Statystyka oglądanych stron |
| strona | udział | | wejść |
 | Strona główna | 6,18% |  | 70129 |
 | Moja sprawa | 0,99% |  | 11215 |
 | Redakcja | 0,27% |  | 3090 |
 | Rejestr zmian | 21,23% |  | 241131 |
 | Dane Teleadresowe | 0,31% |  | 3481 |
 | WAKACJE W BRONISŁAWOWIE 2009 | 0,04% |  | 489 |
 | Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej | 0,11% |  | 1222 |
 | Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta | 0,32% |  | 3611 |
 | Opis kompetencji i stanowisk | 0,26% |  | 2909 |
 | Uchwały Rady Gminy Głowno - 2006 | 0,31% |  | 3472 |
 | Zarządzenia | 0,21% |  | 2376 |
 | Statystyka | 0,66% |  | 7483 |
 | Struktura stanowisk Urzędu Gminy Głowno | 0,22% |  | 2549 |
 | Schemat organizacji Urzędu Gminy Głowno | 0,19% |  | 2190 |
 | Lista radnych Rady Gminy Głowno V kadencji 2006 - 2010 | 0,18% |  | 2040 |
 | Składy komisji stałych Rady Gminy Głowno | 0,15% |  | 1694 |
 | Regulamin pracy Urzędu Gminy Głowno | 0,18% |  | 2080 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych gminy | 0,19% |  | 2112 |
 | Oświadczenia majatkowe wójta gminy, sekretarza gminy, skarbnika.... | 0,26% |  | 2940 |
 | Korespondencja z Wójtem | 0,16% |  | 1851 |
 | Wyszukiwarka | 0,15% |  | 1683 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi we wsi Wola Lubiankowska Kolonia Gmina Głowno | 0,17% |  | 1905 |
 | Test | 0,05% |  | 534 |
 | Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno | 0,04% |  | 502 |
 | Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno | 0,07% |  | 756 |
 | Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno | 0,05% |  | 588 |
 | „Weź sprawy w swoje ręce…” | 0,13% |  | 1492 |
 | Ogłoszenie o przetargu pisemnym - ofertowym na sprzedaż środków trwałych | 0,08% |  | 878 |
 | Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Gminie Głowno - Mąkolice 2009 | 0,10% |  | 1098 |
 | Posiedzenie Rady Gminy Głowno | 0,04% |  | 474 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. (Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łąc | 0,07% |  | 810 |
 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 0,45% |  | 5057 |
 | Turystyka | 0,13% |  | 1423 |
 | Pomoc Społeczna | 0,13% |  | 1421 |
 | Szkolnictwo ogólnokształcące | 0,14% |  | 1560 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | 0,07% |  | 789 |
 | Posiedzenie Rady Gminy Głowno | 0,06% |  | 705 |
 | Deklaracje Podania Wnioski - 2009 | 0,19% |  | 2118 |
 | Rozbudowa i przebudowa Budynku Gminnego | 0,09% |  | 1034 |
 | Przetarg na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno | 0,44% |  | 4947 |
 | Sesja Rady Gminy Głowno | 0,06% |  | 690 |
 | Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających | 0,14% |  | 1605 |
 | Obwieszczenie ws. inwestycji - Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych wraz z Infrastrukturą do Przesyłu Energii w miejscowości Ziewanice gm. Głowno, pow. zgierski | 0,14% |  | 1550 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa Budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury | 0,11% |  | 1277 |
 | Ogłoszenie o wyborze oferty | 0,10% |  | 1121 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb | 0,14% |  | 1584 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Albinów-Stroniewice o długości 350 mb | 0,09% |  | 1052 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Ostrołęka o długości 660 mb | 0,11% |  | 1242 |
 | Baza I S A P opublikowana w D U oraz Monitorze Polskim | 0,08% |  | 864 |
 | Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego | 0,09% |  | 969 |
 | Otwarty konkurs programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, | 0,11% |  | 1203 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 5115E relacji Wola Mąkolska – Popów -gr. powiatu (Jasionna) na długości 4400,00 m i szerokości jezdni 4,00 m | 0,13% |  | 1524 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na rzece Mrodze w km 22+510 w miejscowości Ziewanice gm. Głowno pow. zgierski | 0,14% |  | 1607 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy Głowno | 0,20% |  | 2282 |
 | Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E | 0,10% |  | 1107 |
 | Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych dla organizacji pozarządowych. | 0,11% |  | 1218 |
 | Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2010 | 0,16% |  | 1859 |
 | 2010 | 0,17% |  | 1967 |
 | Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój m | 0,10% |  | 1135 |
 | Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "MAŁE PROJEKTY" objęt | 0,08% |  | 862 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice | 0,04% |  | 500 |
 | Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Ró | 0,07% |  | 765 |
 | Komunikat Agencji Rynku Rolnego | 0,10% |  | 1168 |
 | 20 mln euro pomocy finansowej dla polskich producentów mleka. | 0,09% |  | 1018 |
 | Ogłoszenie - przedstawienie | 0,16% |  | 1798 |
 | Obwieszczenie o Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,10% |  | 1167 |
 | Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Prezydenta 2010 | 0,11% |  | 1202 |
 | Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP | 0,09% |  | 1039 |
 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | 0,05% |  | 613 |
 | Ogłoszenie Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Głowieńskim | 0,11% |  | 1274 |
 | Informacje Państwowej Komisji Wyborczej | 0,11% |  | 1305 |
 | Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno | 0,14% |  | 1550 |
 | Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zadanie - "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” | 0,08% |  | 956 |
 | Zarzadzenie Wojewody Łódzkiego | 0,23% |  | 2557 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi we wsi Wola Mąkolska o długości 1255 mb i we wsi Popów o długości 638 m. | 0,03% |  | 379 |
 | Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach OKW. | 0,03% |  | 340 |
 | Informacja KRUS - o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2010 rok. | 0,08% |  | 930 |
 | Komunikat - dot. spisu rolnego | 0,07% |  | 834 |
 | Zarzadzenie dot. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji | 0,07% |  | 740 |
 | Zarzadzenie w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej na terenie gminy | 0,07% |  | 759 |
 | Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno | 0,09% |  | 1046 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie gminy Głowno na lata szkolne 2010 - 2013 łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewo | 0,07% |  | 744 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi we wsi Wola Mąkolska i Popów | 0,11% |  | 1295 |
 | Lista sołtysów Gminy Głowno 2007-2010 | 0,22% |  | 2516 |
 | Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. | 0,08% |  | 902 |
 | Komunikat do rolników i Informacja o kredytach klęskowych | 0,11% |  | 1289 |
 | Zapropszenie do złożenia oferty na badanie wody | 0,06% |  | 661 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Głowno na lata 2010-2013 | 0,09% |  | 1008 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Głowno na lata 2010-2013 | 0,08% |  | 911 |
 | Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w Gminie Głowno | 0,05% |  | 572 |
 | Sesja Rady Gminy Głowno | 0,05% |  | 562 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Albinów-Stroniewice o długości 352 m i we wsi Ostrołęka o długości 660 m | 0,07% |  | 744 |
 | Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w Gminie Głowno - II tura | 0,05% |  | 563 |
 | Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno | 0,07% |  | 827 |
 | Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat Gimnazjum Rejonowego w Głownie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu | 0,07% |  | 811 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno | 0,08% |  | 906 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Albinów-Stroniewice | 0,07% |  | 841 |
 | Komisje stałe Rady Gminy Głowno | 0,06% |  | 704 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych | 0,09% |  | 1054 |
 | Konsultacje społeczne strategincznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy dróg Krajowych na lata 2010-2015 | 0,09% |  | 1043 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa gazu propan do celów grzewczych. | 0,07% |  | 780 |
 | Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Samorządowe 2010 | 0,12% |  | 1331 |
 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. | 0,06% |  | 722 |
 | Komunikaty i obwieszczenia | 0,10% |  | 1122 |
 | Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zmiany w przepisach | 0,38% |  | 4339 |
 | Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 12 października 2010 | 0,07% |  | 795 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi do wsi Piaski Rudnickie - Etap I | 0,07% |  | 833 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego | 0,07% |  | 806 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi do wsi Piaski Rudnickie. | 0,06% |  | 700 |
 | Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | 0,07% |  | 769 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 950 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych | 0,07% |  | 790 |
 | Komunikat Wójta Gminy Głowno o warunkach atmosferycznych | 0,04% |  | 406 |
 | Komunikat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | 0,07% |  | 822 |
 | Komisje stałe Rady Gminy Głowno | 0,29% |  | 3323 |
 | Stawki podatku od nieruchomości | 0,14% |  | 1628 |
 | Informacja o wyborze oferty - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 950 000,00 zł na finansowanie inwestycji drogowych | 0,06% |  | 659 |
 | Projekt rocznego programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 | 0,09% |  | 1027 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej w Lubiankowie | 0,07% |  | 804 |
 | Sesja Rady Gminy Głowno | 0,45% |  | 5055 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyposażenie sali gimnastycznej w Lubiankowie | 0,05% |  | 624 |
 | Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubiankowie | 0,05% |  | 566 |
 | Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim | 0,04% |  | 482 |
 | Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy używany do produkcji rolnej - 2011 | 0,07% |  | 777 |
 | Zarządzenie Nr 5 /2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich | 0,04% |  | 443 |
 | 2011 | 0,12% |  | 1413 |
 | Wykaz sołtysów i rad sołeckich wybranych w 2011 roku | 0,06% |  | 682 |
 | Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2011 zadań | 0,05% |  | 610 |
 | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - księgowego GOPS w Głownie | 0,08% |  | 859 |
 | Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno | 0,08% |  | 919 |
 | Oferty, które otrzymały dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno | 0,17% |  | 1927 |
 | Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 3 kwietnia 2011r | 0,04% |  | 417 |
 | Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 171 w Głownie z dnia 14 marca 2011 r | 0,04% |  | 465 |
 | Decyzja w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi we wsi Kamień o długości 1380 mb” | 0,07% |  | 818 |
 | Decyzja w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi we wsi Rudniczek o długości 1401 mb” | 0,06% |  | 725 |
 | Komunikat Łódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów | 0,04% |  | 496 |
 | Komunikat do rolników - szacowanie strat mrozowych w uprawach | 0,06% |  | 691 |
 | Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie gminy Głowno | 0,08% |  | 908 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły, budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły | 0,07% |  | 763 |
 | Powiat Zgierski przejmie zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów | 0,24% |  | 2688 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Głowno | 0,04% |  | 432 |
 | Ogłoszenie o planowanym zakupie | 0,07% |  | 774 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek | 0,06% |  | 702 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa budynku szkoły, budowy sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły | 0,12% |  | 1371 |
 | Informacja w sprawie wzoru karty zgłoszeniowej | 0,06% |  | 704 |
 | Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 109 poz. 627 | 0,05% |  | 600 |
 | Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych | 0,07% |  | 759 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno | 0,06% |  | 738 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek | 0,06% |  | 659 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kamień | 0,05% |  | 622 |
 | Dziennik Ustaw | 0,06% |  | 683 |
 | Ostrzeżenie nr 44 Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu | 0,12% |  | 1313 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kamień | 0,05% |  | 534 |
 | KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii | 0,04% |  | 470 |
 | Statut Gminy Głowno | 0,08% |  | 859 |
 | Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu dla posiadaczy zwierząt gospodarskich dokonujących ich uboju na użytek własny | 0,17% |  | 1918 |
 | Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 | 0,11% |  | 1198 |
 | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach | 0,05% |  | 554 |
 | Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach | 0,06% |  | 738 |
 | Informacja o wynikach konsultacji społecznych na rok 2012 | 0,10% |  | 1130 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł | 0,09% |  | 1057 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł | 0,07% |  | 792 |
 | Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Domaradzyn dla wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa | 0,04% |  | 428 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno | 0,07% |  | 843 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno | 0,09% |  | 1038 |
 | Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku | 0,10% |  | 1192 |
 | PODATKI | 0,05% |  | 578 |
 | EWIDENCJA LUDNOŚCI | 0,05% |  | 525 |
 | ROLNICTWO | 0,05% |  | 624 |
 | EWIDENCJA GRUNTÓW | 0,06% |  | 695 |
 | GEODEZJA | 0,00% |  | 20 |
 | INFRASTRUKTURA DROGOWA | 0,04% |  | 506 |
 | Kurs na koparko-ładowarki dla mieszkańców miasta i gminy Głowno | 0,03% |  | 347 |
 | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 0,06% |  | 648 |
 | Konkurs - Innowacyjny Młody Rolnik 2012 | 0,10% |  | 1180 |
 | Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno | 0,14% |  | 1578 |
 | Informacja o połączonym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Głowno | 0,09% |  | 1074 |
 | Wystąpienie Gminy Głowno ze Związki Międzygminnego „Bzura” | 0,15% |  | 1727 |
 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2012 r | 0,11% |  | 1248 |
 | Kurs chemizacyjny w Bratoszewicach | 0,10% |  | 1158 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno | 0,08% |  | 907 |
 | Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r | 0,09% |  | 1072 |
 | Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r. zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. o otwartym konkursi | 0,10% |  | 1121 |
 | Ogłoszenie o planowanym zakupie - nadzór inwestorski budowy o wartość inwestycji 359 951,01 zł netto | 0,05% |  | 605 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Lubiankowie | 0,05% |  | 617 |
 | Obwieszczenie w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ubojni zwierząt hodowlanych (bydło), z częścią socjalno-biurową nr.28 w Mąkolicach gm. Głowno na działce 5 | 0,03% |  | 353 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa wodociągu w Ziewanicach | 0,06% |  | 635 |
 | Informacja o wyborze oferty na działanie: Rozbudowa wodociągu w Ziewanicach | 0,05% |  | 609 |
 | O G Ł O S Z E N I E - nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach P | 0,08% |  | 940 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrołęka dł. 918,00 m. | 0,06% |  | 626 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Wykoszenie poboczy dróg gminnych | 0,05% |  | 611 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim | 0,09% |  | 1046 |
 | Informacja o wyniku postępowania dla zadania: Koszenie poboczy dróg gminnych | 0,04% |  | 477 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrołęka dl. 918 mb | 0,04% |  | 484 |
 | Ogłoszenie w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno | 0,10% |  | 1175 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 820 000,00 zł | 0,05% |  | 572 |
 | Informacja o wyborze firmy na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim | 0,05% |  | 565 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 820 000,00 zł | 0,08% |  | 942 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych | 0,10% |  | 1182 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odcinka wodociągu w Konarzewie | 0,10% |  | 1123 |
 | Informacja o wyniku postępowania pod nazwą: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych | 0,07% |  | 834 |
 | SKARGI I WNIOSKI | 0,06% |  | 706 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan do celów grzewczych | 0,08% |  | 919 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno | 0,08% |  | 962 |
 | Kontakt | 0,06% |  | 673 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferrty - Dostawa gazu propan do celów grzewczych | 0,07% |  | 816 |
 | Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok | 0,07% |  | 811 |
 | Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi | 0,14% |  | 1557 |
 | Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk | 0,07% |  | 802 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych | 0,08% |  | 879 |
 | PROCEDURY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 2013 | 0,13% |  | 1459 |
 | Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim | 0,28% |  | 3194 |
 | Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 | 0,07% |  | 826 |
 | Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu - Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych | 0,07% |  | 828 |
 | Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2013 roku | 0,13% |  | 1457 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głow | 0,15% |  | 1748 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski budowy o wartość inwestycji 729 775,16 zł | 0,12% |  | 1390 |
 | Informacja o wyniku zapytania - pełnienie nadzoru inwestorskiego i nad inwestycją | 0,11% |  | 1264 |
 | Lista podmiotów ubiegających się o dotacje celowe z budżetu gminy Głowno w 2013 r. na realizację zadań pożytku publicznego | 0,14% |  | 1621 |
 | Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 r. | 0,13% |  | 1459 |
 | Wykaz podmiotów, które nie uzyskały dotacji celowych z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 r. | 0,13% |  | 1461 |
 | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody na wodociągach | 0,06% |  | 731 |
 | Informacja o wyniku postępowania - Badanie wody pitnej na wodociągach zbiorowych : Lubianków, Mąkolice, Popów, Boczki Domaradzkie | 0,07% |  | 757 |
 | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. ewidencji gruntów | 0,07% |  | 839 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno | 0,11% |  | 1268 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozów w okresie roku szk | 0,07% |  | 768 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent ds. ewidencji gruntów | 0,06% |  | 719 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przew | 0,07% |  | 818 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lubianków | 0,06% |  | 691 |
 | 1 | 0,14% |  | 1606 |
 | Informacje | 0,13% |  | 1525 |
 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lubianków o długości 484 m | 0,05% |  | 573 |
 | Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno | 0,14% |  | 1581 |
